Canon CR-N300 4K UHD

Цена по запросу
CR-N300 упрощает создание и потоковую передачу контента. Благодаря 1/2,3-дюймовому датчику изображения CMOS с разрешением 4K UHD, 20-кратному оптическому зуму со стабилизацией изображения и широкому спектру протоколов потоковой передачи и управления этот объектив идеально подходит для производства с удаленным управлением.
Невероятные изображения 4K UHD 30P благодаря 1/2,3-дюймовому датчику изображения CMOS и процессору DIGIC DV6
20-кратный оптический зум для адаптации к условиям съемки
Протоколы потоковой передачи через IP и управления, включая NDI|HX*, RTMP/RTMPS и другие, помогут преобразить процесс производства
Гибридная автофокусировка обеспечивает точную и быструю фокусировку даже в условиях слабого освещения
Различные варианты подключения, такие как HDMI, 3G-SDI, USB, PoE+ и другие, обеспечивают простую интеграцию в рабочий процесс
Усовершенствованный приводной механизм обеспечивает плавное и точное управление • Предустановки изображения для быстрого и простого применения
Компактная и простая в установке конструкция
Характеристики
| Датчик изображения | Одиночный датчик CMOS типа 1/2.3 (1/2,3) |
|---|---|
| Количество эффективных пикселей | прибл. 8,29 мегапикселя (3840 x 2160) |
| Объектив | f=3,67–73,4 мм, F/1.8–2.8, 20-кратный оптический зум, 8-лепестковая круглая диафрагма |
| Габариты (Ш х В х Г) | 154 x 178 x 164 мм |
| Оптический зум | 20-кратный оптический зум |
| Цифровой зум | 20-кратный цифровой зум |
| Фокусное расстояние | f=3,67–73,4 мм, F/1.8–2.8, Эквивалент фокусного расстояния для 35-мм пленки: [4K UHD] прибл. 29,3 (Ш) – 601 (Т) мм [Full HD] прибл. 30,5 (Ш) – 627 (Т) мм Цифровой |
| Угол обзора | 4K UHD] По горизонтали: 65,6° (Ш) – 3,6° (Т) По вертикали: 39,8° (Ш) – 2,0° (Т) [Full HD] По горизонтали: 63,5° (Ш) – 3,4° (Т) По вертикали: 38,4° (Ш) – 1,9° (Т) |
| Минимальная освещённость | Прибл. 1,5 лк (с выдержкой 1/30 сек. и частотой кадров 59.947P, режим съемки программная автоэкспозиция, автоматическая длительная выдержка вкл.) |
| Выдержка | 1/6–1/2000 сек. (конкретные значения зависят от частоты кадров и системной частоты) |
| Ирисовая диафрагма | Ручная/автоматическая диафрагма |
| Усиление | 0,0–36 дБ |
| Нейтральный фильтр | Встроенный (макс. 1/8, градиентный нейтральный фильтр), управляется мотором |
| Баланс белого | АВТО (AWB), установка A, установка B, предустановленные параметры (дневной свет: 5600 К*, лампа накаливания: 3200 К*), настройка цветовой температуры (2000–15 000 К), ручная |
| Фокусировка | Режим фокусировки: ручная, непрерывная автофокусировка, автофокусировка на лицах, следящая Тип автофокусировки: гибридная, контрастная |
| Гамма | Normal1 (стандартная), Normal3 (BT.709) |
| Поворот и наклон | Диапазон поворота: по горизонтали ±170° Скорость поворота: от 0,2° до 300°/сек. Диапазон наклона: по вертикали от -30° до +100° Скорость наклона: от 0,2° до 170°/сек. |
|---|---|
| Протокол управления | XC (оригинальный протокол Canon), RTSP/RTP, NDI|HX, RTMP/RTMPS, стандартное подключение (последовательное), стандартное подключение (IP), SRT, FreeD |
| Предустановка | Количество предустановок: макс. 100 (включая исходное положение) |
| Интерфейсы подключения | ЛВС, Wi-Fi, последовательное, ИК |
| Сетевой терминал | ЛВС x 1, RJ45, 1000Base-T |
| Разъем SDI OUT | Разъем BNC (только вывод) x 1, 0.8 Vp-p / 75 Ом, односторонний SMPTE 424, SMPTE 425, соответствие SMPTE ST 299-2 Встроенный звук, временной код (VITC/LTC) |
| Разъем GEN-LOCK | - |
| Разъем HDMI OUT | Разъем HDMI x1, только вывод |
| Разъем RS-422 | Разъем RJ45 x 1 |
| Разъемы INPUT 1 / INPUT 2 | - |
| Разъем MIC | Стереоразъем 3,5 мм (односторонний, поддержка питания) Чувствительность (MIC): -72 дБВ |
| USB-разъем | Type-A (USB 2.0) x 1 (планируется расширение) Type-C (USB 3.0) x 1 |
| Условия эксплуатации | Температура От 0 °C до 40 °C Влажность 10–90% (без конденсации) |
| Источник питания | PoE: PoE-источник питания через соединение ЛВС (совместимо с IEEE802.3at) – PoE не может использоваться Внешний источник питания: 24 В пост. тока (с помощью входящего в комплект адаптера переменного тока) |
| Энергопотребление | Вход PoE+: прибл. макс. 16,2 Вт* (только корпус) Вход пост. тока: прибл. макс. 15,0 Вт (только корпус) |
| Вес кг/м2 | 2 |
Рекомендуем